Comparativa detallada de rendimiento en juegos
CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 9060 XT 8GB | RTX 4060 Ti 16GB |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 16 GB |
| TDP | 150W | 165W |
| Tier | Gama media | Gama media |
| Score 1080p | 62 | 60 |
| Score 1440p | 50 | 53 |
| Score 4K | 32 | 37 |
| Juego | RX 9060 XT 8GB | RTX 4060 Ti 16GB | Ganador |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 67FPS | 65FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 55FPS | 54FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Subnautica 2 | 68FPS | 66FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 69FPS | 67FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Crimson Desert | 57FPS | 56FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 60FPS | 58 |
AMD Radeon RX 9060 XT 8GB gana en 10 de 10 juegos
Recomendamos AMD Radeon RX 9060 XT 8GB como la mejor opción para gaming.
| RX 9060 XT 8GB |
| Fable | 60FPS | 59FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Nioh 3 | 65FPS | 63FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Pathologic 3 | 75FPS | 73FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Forza Horizon 6 | 62FPS | 61FPS | RX 9060 XT 8GB |