Comparativa detallada de rendimiento en juegos
CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 7900 XT | RTX 4070 Ti |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 20 GB | 12 GB |
| TDP | 315W | 285W |
| Tier | Gama entusiasta | Gama alta |
| Score 1080p | 81 | 76 |
| Score 1440p | 79 | 73 |
| Score 4K | 72 | 64 |
| Juego | RX 7900 XT | RTX 4070 Ti | Ganador |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto VI | 68FPS | 65FPS | RX 7900 XT |
| Forza Horizon 6 | 76FPS | 72FPS | RX 7900 XT |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 85FPS | 81FPS | RX 7900 XT |
| Crimson Desert | 70FPS | 67FPS | RX 7900 XT |
| Fable | 74FPS | 71FPS | RX 7900 XT |
| Subnautica 2 | 83FPS | 79FPS |
AMD Radeon RX 7900 XT gana en 10 de 10 juegos
Recomendamos AMD Radeon RX 7900 XT como la mejor opción para gaming.
| RX 7900 XT |
| Death Stranding 2: On the Beach | 73FPS | 70FPS | RX 7900 XT |
| Pathologic 3 | 92FPS | 87FPS | RX 7900 XT |
| Nioh 3 | 80FPS | 76FPS | RX 7900 XT |
| Gothic 1 Remake | 80FPS | 76FPS | RX 7900 XT |