Comparativa detallada de rendimiento en juegos
CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Spec | RTX 5070 Ti | RX 9070 XT |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | AMD |
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| TDP | 300W | 300W |
| Tier | Gama alta | Gama alta |
| Score 1080p | 86 | 78 |
| Score 1440p | 84 | 75 |
| Score 4K | 76 | 63 |
| Juego | RTX 5070 Ti | RX 9070 XT | Ganador |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto VI | 71FPS | 66FPS | RTX 5070 Ti |
| Forza Horizon 6 | 80FPS | 74FPS | RTX 5070 Ti |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 89FPS | 82FPS | RTX 5070 Ti |
| Crimson Desert | 74FPS | 68FPS | RTX 5070 Ti |
| Fable | 78FPS | 72FPS | RTX 5070 Ti |
| Subnautica 2 | 87FPS | 80FPS |
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti gana en 10 de 10 juegos
Recomendamos NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti como la mejor opción para gaming.
| RTX 5070 Ti |
| Death Stranding 2: On the Beach | 77FPS | 71FPS | RTX 5070 Ti |
| Pathologic 3 | 96FPS | 89FPS | RTX 5070 Ti |
| Nioh 3 | 84FPS | 77FPS | RTX 5070 Ti |
| Gothic 1 Remake | 84FPS | 77FPS | RTX 5070 Ti |