Comparativa detallada de rendimiento en juegos
CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Spec | RTX 4060 Ti | RX 9060 XT 8GB |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | AMD |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 160W | 150W |
| Tier | Gama media | Gama media |
| Score 1080p | 59 | 62 |
| Score 1440p | 52 | 50 |
| Score 4K | 36 | 32 |
| Juego | RTX 4060 Ti | RX 9060 XT 8GB | Ganador |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 64FPS | 67FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Grand Theft Auto VI | 53FPS | 55FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Subnautica 2 | 65FPS | 68FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 66FPS | 69FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Crimson Desert | 55FPS | 57FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Death Stranding 2: On the Beach | 58FPS | 60 |
AMD Radeon RX 9060 XT 8GB gana en 10 de 10 juegos
Recomendamos AMD Radeon RX 9060 XT 8GB como la mejor opción para gaming.
| RX 9060 XT 8GB |
| Fable | 58FPS | 60FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Nioh 3 | 62FPS | 65FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Pathologic 3 | 72FPS | 75FPS | RX 9060 XT 8GB |
| Forza Horizon 6 | 60FPS | 62FPS | RX 9060 XT 8GB |