
Requisitos del sistema de Sons of the Forest
Requisitos oficiales mínimos y recomendados publicados por el desarrollador.
Mínimos
Recomendados
Juegos por salir, más baratos con clave oficial.
Enlace de afiliado
Benchmark de Sons of the Forest — FPS estimados por tarjeta gráfica
Hemos calculado los FPS estimados de Sons of the Forest en las GPUs más populares del mercado, con benchmark a 1080p, 1440p y 4K. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 240 | 211 | 163 |
↓ -9.2% FPS | |||
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 218 | 192 | 142 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 209 | 181 | 129 |
↓ -9.6% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 189 | 163 | 113 |
↓ -2.1% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 185 | 159 | 111 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 181 | 153 | 99 |
↓ -9.9% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 163 | 137 | 90 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 159 | 131 | 77 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 159 | 131 | 83 |
↓ -4.4% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 152 | 125 | 71 |
↓ -4.6% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 145 | 119 | 73 |
↓ -6.9% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 135 | 110 | 64 |
↓ -7.4% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 125 | 100 | 54 |
↓ -2.4% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 122 | 100 | 52 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 119 | 92 | 46 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 119 | 95 | 52 |
| RX 9070 GREAMD 12GB | 119 | 78 | 45 |
↓ -5.0% FPS | |||
| RX 9060 XT 16GBAMD 16GB | 113 | 71 | 35 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 5060 Ti 8GBNVIDIA 8GB | 110 | 71 | 28 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 105 | 85 | 44 |
↓ -10.5% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 94 | 67 | 36 |
↓ -13.8% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 81 | 63 | 34 |
↓ -6.2% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 76 | 56 | 28 |
↓ -5.3% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 72 | 55 | 28 |
↓ -5.6% FPS | |||
| RTX 5050NVIDIA 8GB | 68 | 49 | 22 |
| RX 7600AMD 8GB | 68 | 50 | 23 |
↓ -4.4% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 65 | 50 | 24 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 63 | 45 | 20 |
↓ -23.8% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 48 | 32 | 14 |
Como afiliado de Amazon, CheckFPS gana con las compras que cumplen los requisitos. Los precios y la disponibilidad pueden variar.
¿Qué GPU necesitas para Sons of the Forest?
Sons of the Forest es un juego exigente. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RX 6600 XT o equivalente.
Si tienes un monitor de 144Hz y buscas 144+ FPS estables, te recomendamos una RTX 4070 Ti o superior.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RTX 3060 Ti es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 4070 Super o superior para una experiencia fluida.
¿Quieres más FPS en Sons of the Forest?
Nuestra guía recoge los ajustes que dan entre +40% y +90% de FPS en Sons of the Forest con apenas pérdida visual. Settings recomendados, trucos por GPU (NVIDIA/AMD/Intel) y soluciones a problemas comunes del juego.

Calcula con tu hardware exacto
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
- Prueba la calculadora interactiva
- Personaliza resolución, calidad y RAM


















