CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Jogo | FPS 1080p Ultra | Avaliação |
|---|---|---|
| Forza Horizon 6 | 76FPS | Bom |
| Pragmata | 74FPS | Bom |
| Resident Evil Requiem | 74FPS | Bom |
| Fable | 74FPS | Bom |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 74FPS | Bom |
| Death Stranding 2: On the Beach | 73FPS | Bom |
| Kingdom Come: Deliverance II | 73FPS | Bom |
| Crimson Desert | 70FPS | Bom |
| Grand Theft Auto VI | 68FPS | Bom |
| Pathologic 3 | 54FPS | Aceitável |
| Nioh 3 | 54FPS | Aceitável |
| Subnautica 2 | 54FPS | Aceitável |
| Slay the Spire 2 | 54FPS | Aceitável |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 54FPS | Aceitável |
| Gothic 1 Remake | 54FPS | Aceitável |
| Schedule I | 54FPS | Aceitável |
| War Robots: Frontiers | 54FPS | Aceitável |
| EA Sports FC 26 | 54FPS | Aceitável |
| Avowed | 54FPS | Aceitável |
| FragPunk | 54FPS | Aceitável |
Estes dados usam uma CPU de referência. Insira sua CPU, RAM e qualidade gráfica para uma estimativa personalizada.