Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 6650M | RTX 2070 Laptop |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 8 GB |
| TDP | 120W | 115W |
| Tier | Intermediário | Alto desempenho |
| Score 1080p | 36 | 38 |
| Score 1440p | 28 | 32 |
| Score 4K | 15 | 20 |
| Jogo | RX 6650M | RTX 2070 Laptop | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 42FPS | 44FPS | RTX 2070 Laptop |
| Grand Theft Auto VI | 32FPS | 34FPS | RTX 2070 Laptop |
| Subnautica 2 | 44FPS | 46FPS | RTX 2070 Laptop |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 44FPS | 46FPS | RTX 2070 Laptop |
| Crimson Desert | 34FPS | 36FPS | RTX 2070 Laptop |
| Death Stranding 2: On the Beach | 36FPS | 38 |
NVIDIA GeForce RTX 2070 Laptop vence em 10 de 10 jogos
Recomendamos NVIDIA GeForce RTX 2070 Laptop como a melhor opção para gaming.
| RTX 2070 Laptop |
| Fable | 36FPS | 38FPS | RTX 2070 Laptop |
| Pathologic 3 | 50FPS | 53FPS | RTX 2070 Laptop |
| Nioh 3 | 40FPS | 43FPS | RTX 2070 Laptop |
| Forza Horizon 6 | 38FPS | 40FPS | RTX 2070 Laptop |