CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Juego | FPS 1080p Ultra | Valoración |
|---|---|---|
| Nioh 3 | 79FPS | Bueno |
| Gothic 1 Remake | 79FPS | Bueno |
| Avowed | 79FPS | Bueno |
| Forza Horizon 6 | 75FPS | Bueno |
| Pragmata | 74FPS | Bueno |
| Resident Evil Requiem | 74FPS | Bueno |
| Fable | 74FPS | Bueno |
| The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | 74FPS | Bueno |
| Death Stranding 2: On the Beach | 72FPS | Bueno |
| Kingdom Come: Deliverance II | 72FPS | Bueno |
| Crimson Desert | 70FPS | Bueno |
| Grand Theft Auto VI | 67FPS | Bueno |
| Pathologic 3 | 54FPS | Aceptable |
| Subnautica 2 | 54FPS | Aceptable |
| Slay the Spire 2 | 54FPS | Aceptable |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 54FPS | Aceptable |
| Schedule I | 54FPS | Aceptable |
| War Robots: Frontiers | 54FPS | Aceptable |
| EA Sports FC 26 | 54FPS | Aceptable |
| FragPunk | 54FPS | Aceptable |
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.