
Hemos calculado los FPS estimados de Monster Hunter: World en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
La mayoría de GPUs modernas mueven Monster Hunter: World sin problemas. Incluso una RTX 3050 alcanza más de 60 FPS.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RX 6600 XT es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 3060 Ti o superior para una experiencia fluida.
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
54 |
54 |
54 |
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTAMD 20GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 9070 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 9070AMD 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7800 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 54 | 54 | 69 |
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 54 | 54 | 66 |
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 54 | 54 | 57 |
| Arc B580INTEL 12GB | 54 | 79 | 57 |
| RX 7600AMD 8GB | 54 | 73 | 50 |
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 54 | 73 | 51 |
| RX 6600 XTAMD 8GB | 79 | 67 | 45 |
↓ -19.0% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 64 | 53 | 37 |
