Comparativa detallada de rendimiento en juegos
CPU de referencia: Intel Core i5-11400
| Spec | RTX 2070 Laptop | NVIDIA TITAN Xp |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 8 GB | 12 GB |
| TDP | 115W | 250W |
| Tier | Gama alta | Gama entusiasta |
| Score 1080p | 38 | 40 |
| Score 1440p | 32 | 35 |
| Score 4K | 20 | 23 |
| Juego | RTX 2070 Laptop | NVIDIA TITAN Xp | Ganador |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 44FPS | 47FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Grand Theft Auto VI | 34FPS | 36FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Subnautica 2 | 46FPS | 49FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 46FPS | 49FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Crimson Desert | 36FPS | 38FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Death Stranding 2: On the Beach | 38FPS | 40 |
NVIDIA TITAN Xp gana en 10 de 10 juegos
Recomendamos NVIDIA TITAN Xp como la mejor opción para gaming.
| NVIDIA TITAN Xp |
| Fable | 38FPS | 40FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Pathologic 3 | 53FPS | 55FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Nioh 3 | 43FPS | 45FPS | NVIDIA TITAN Xp |
| Forza Horizon 6 | 40FPS | 42FPS | NVIDIA TITAN Xp |