Comparação detalhada de desempenho em jogos
CPU de referência: Intel Core i5-11400
| Spec | RTX 4080 Laptop | RTX 4060 Ti 16GB |
|---|---|---|
| Brand | NVIDIA | NVIDIA |
| VRAM | 12 GB | 16 GB |
| TDP | 150W | 165W |
| Tier | Alto desempenho | Intermediário |
| Score 1080p | 65 | 60 |
| Score 1440p | 60 | 53 |
| Score 4K | 44 | 37 |
| Jogo | RTX 4080 Laptop | RTX 4060 Ti 16GB | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Grand Theft Auto IV: Complete Edition | 69FPS | 65FPS | RTX 4080 Laptop |
| Grand Theft Auto VI | 57FPS | 54FPS | RTX 4080 Laptop |
| Subnautica 2 | 70FPS | 66FPS | RTX 4080 Laptop |
| Diablo IV: Lord of Hatred | 71FPS | 67FPS | RTX 4080 Laptop |
| Crimson Desert | 59FPS | 56FPS | RTX 4080 Laptop |
| Death Stranding 2: On the Beach | 62FPS | 58 |
NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop vence em 10 de 10 jogos
Recomendamos NVIDIA GeForce RTX 4080 Laptop como a melhor opção para gaming.
| RTX 4080 Laptop |
| Fable | 62FPS | 59FPS | RTX 4080 Laptop |
| Nioh 3 | 67FPS | 63FPS | RTX 4080 Laptop |
| Pathologic 3 | 77FPS | 73FPS | RTX 4080 Laptop |
| Forza Horizon 6 | 64FPS | 61FPS | RTX 4080 Laptop |