
Hemos calculado los FPS estimados de Satisfactory en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 131 | 131 | 131 |
↓ -4.6% FPS | |||
Satisfactory es un juego moderado. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RX 6600 XT o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RX 6600 XT es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 4060 Ti o superior para una experiencia fluida.

Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 125 | 125 | 123 |
↓ -1.6% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 123 | 122 | 118 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 118 | 116 | 111 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 116 | 115 | 110 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 115 | 113 | 104 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 110 | 108 | 100 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 109 | 106 | 94 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 109 | 106 | 97 |
↓ -1.8% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 107 | 103 | 90 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 104 | 101 | 91 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 101 | 98 | 86 |
↓ -3.0% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 98 | 94 | 79 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 97 | 94 | 78 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 96 | 90 | 74 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 96 | 91 | 78 |
↓ -6.3% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 90 | 87 | 71 |
↓ -4.4% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 86 | 78 | 61 |
↓ -7.0% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 80 | 76 | 59 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 78 | 70 | 51 |
↓ -2.6% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 76 | 68 | 51 |
↓ -2.6% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 74 | 64 | 42 |
↓ -4.1% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 71 | 64 | 44 |
↓ -4.2% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 68 | 60 | 36 |
↓ -14.7% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 58 | 45 | 25 |
