
Hemos calculado los FPS estimados de Wuthering Waves en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 143 | 143 | 143 |
↓ -4.2% FPS | |||
Wuthering Waves es un juego moderado. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RX 6600 XT o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RX 6600 XT es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 4060 Ti o superior para una experiencia fluida.

Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 137 | 137 | 135 |
↓ -1.5% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 135 | 133 | 128 |
↓ -5.2% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 128 | 127 | 121 |
↓ -0.8% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 127 | 126 | 119 |
↓ -0.8% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 126 | 123 | 113 |
↓ -5.6% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 119 | 117 | 108 |
↓ -0.8% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 118 | 114 | 100 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 118 | 114 | 104 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 115 | 112 | 96 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 113 | 109 | 98 |
↓ -3.5% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 109 | 105 | 91 |
↓ -3.7% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 105 | 100 | 84 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 104 | 100 | 82 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 103 | 96 | 77 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 103 | 98 | 82 |
↓ -6.8% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 96 | 93 | 73 |
↓ -5.2% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 91 | 82 | 62 |
↓ -6.6% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 85 | 80 | 59 |
↓ -3.5% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 82 | 72 | 51 |
↓ -2.4% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 80 | 71 | 51 |
↓ -3.8% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 77 | 66 | 42 |
↓ -5.2% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 73 | 66 | 44 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 71 | 61 | 36 |
↓ -18.3% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 58 | 45 | 25 |
