
Hemos calculado los FPS estimados de New World: Aeternum en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
New World: Aeternum es un juego exigente. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RTX 3060 o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RTX 3060 Ti es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 3070 Ti o superior para una experiencia fluida.
Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
54 |
54 |
54 |
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 7900 XTAMD 20GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RX 9070 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 54 |
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 54 | 54 | 70 |
| RX 9070AMD 16GB | 54 | 54 | 66 |
| RX 7800 XTAMD 16GB | 54 | 54 | 65 |
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 54 | 54 | 62 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 54 | 54 | 65 |
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 54 | 71 | 60 |
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 70 | 65 | 53 |
↓ -5.7% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 66 | 64 | 52 |
↓ -1.5% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 65 | 59 | 47 |
↓ -1.5% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 64 | 58 | 47 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 62 | 55 | 43 |
↓ -3.2% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 60 | 55 | 44 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 58 | 52 | 41 |
↓ -12.1% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 51 | 45 | 37 |
