
Hemos calculado los FPS estimados de Warhammer 40,000: Space Marine 2 en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 113 | 113 | 113 |
Warhammer 40,000: Space Marine 2 es un juego exigente. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RTX 3060 o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RTX 3060 Ti es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 3070 Ti o superior para una experiencia fluida.

Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 108 | 108 | 106 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 106 | 105 | 102 |
↓ -3.8% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 102 | 101 | 96 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 101 | 100 | 95 |
↓ -1.0% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 100 | 98 | 90 |
↓ -5.0% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 95 | 93 | 86 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 94 | 91 | 80 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 94 | 91 | 83 |
↓ -2.1% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 92 | 89 | 77 |
↓ -2.2% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 90 | 87 | 78 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 87 | 84 | 73 |
↓ -3.4% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 84 | 80 | 68 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 83 | 80 | 67 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 82 | 77 | 63 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 82 | 78 | 67 |
↓ -6.1% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 77 | 74 | 60 |
↓ -5.2% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 73 | 67 | 50 |
↓ -5.5% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 69 | 65 | 47 |
↓ -2.9% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 67 | 59 | 39 |
↓ -3.0% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 65 | 58 | 39 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 63 | 54 | 32 |
↓ -4.8% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 60 | 54 | 33 |
↓ -3.3% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 58 | 49 | 28 |
↓ -20.7% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 46 | 35 | 19 |
