
Hemos calculado los FPS estimados de Diablo IV: Lord of Hatred en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 101 | 101 | 101 |
↓ -4.0% FPS | |||
Diablo IV: Lord of Hatred es un juego exigente. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RTX 4060 o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RTX 4060 Ti es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 4070 o superior para una experiencia fluida.

Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 97 | 97 | 95 |
↓ -2.1% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 95 | 94 | 91 |
↓ -4.2% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 91 | 90 | 86 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 90 | 89 | 85 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 89 | 87 | 81 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 85 | 83 | 77 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 84 | 82 | 72 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 84 | 82 | 75 |
↓ -2.4% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 82 | 80 | 70 |
↓ -1.2% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 81 | 78 | 70 |
↓ -3.7% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 78 | 76 | 66 |
↓ -2.6% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 76 | 72 | 61 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 75 | 72 | 60 |
↓ -1.3% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 74 | 70 | 57 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 74 | 70 | 60 |
↓ -5.4% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 70 | 67 | 54 |
↓ -5.7% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 66 | 60 | 44 |
↓ -6.1% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 62 | 59 | 41 |
↓ -3.2% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 60 | 53 | 34 |
↓ -1.7% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 59 | 52 | 34 |
↓ -3.4% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 57 | 47 | 28 |
↓ -5.3% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 54 | 47 | 29 |
↓ -3.7% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 52 | 42 | 24 |
↓ -23.1% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 40 | 30 | 17 |
