Detailed gaming performance comparison
Reference CPU: Intel Core i5-11400
| Spec | RX 7600 XT | RTX 4060 Ti 16GB |
|---|---|---|
| Brand | AMD | NVIDIA |
| VRAM | 16 GB | 16 GB |
| TDP | 150W | 165W |
| Tier | Mid-range | Mid-range |
| Score 1080p | 51 | 60 |
| Score 1440p | 42 | 53 |
| Score 4K | 26 | 37 |
| Game | RX 7600 XT | RTX 4060 Ti 16GB | Winner |
|---|---|---|---|
| NaNFPS | NaNFPS | Tie |
It's a tie: both GPUs win in 0 out of 1 games
Both GPUs offer very similar performance. Choose based on price and availability.