
Hemos calculado los FPS estimados de eFootball™ en las GPUs más populares del mercado. Los resultados muestran el rendimiento a calidad Ultra con una CPU de referencia y 16GB de RAM.
| GPU | 1080p (Full HD) | 1440p (2K) | 4K (Ultra HD) |
|---|---|---|---|
| RTX 5090NVIDIA 32GB | 124 | 124 | 124 |
↓ -4.0% FPS | |||
eFootball™ es un juego moderado. Para alcanzar 60 FPS a 1080p en calidad Ultra, necesitarás al menos una RX 6600 XT o equivalente.
Para jugar a 1440p con fluidez (60+ FPS), una RX 6600 XT es suficiente. A 4K, necesitarás una RTX 3060 Ti o superior para una experiencia fluida.

Estos datos usan una CPU de referencia. Introduce tu CPU, RAM y calidad gráfica para obtener una estimación personalizada.
| RTX 4090NVIDIA 24GB | 119 | 119 | 117 |
↓ -1.7% FPS | |||
| RTX 5080NVIDIA 16GB | 117 | 116 | 112 |
↓ -4.3% FPS | |||
| RX 7900 XTXAMD 24GB | 112 | 111 | 106 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 4080 SuperNVIDIA 16GB | 111 | 110 | 106 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070 TiNVIDIA 16GB | 110 | 108 | 101 |
↓ -3.6% FPS | |||
| RX 7900 XTAMD 20GB | 106 | 104 | 97 |
↓ -0.9% FPS | |||
| RTX 5070NVIDIA 12GB | 105 | 102 | 91 |
| RTX 4070 Ti SuperNVIDIA 16GB | 105 | 102 | 94 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RX 9070 XTAMD 16GB | 103 | 100 | 88 |
↓ -1.9% FPS | |||
| RTX 4070 TiNVIDIA 12GB | 101 | 98 | 89 |
↓ -3.0% FPS | |||
| RTX 4070 SuperNVIDIA 12GB | 98 | 95 | 84 |
↓ -3.1% FPS | |||
| RX 9070AMD 16GB | 95 | 91 | 78 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RX 7800 XTAMD 16GB | 94 | 91 | 77 |
↓ -1.1% FPS | |||
| RTX 5060 TiNVIDIA 16GB | 93 | 88 | 73 |
| RTX 4070NVIDIA 12GB | 93 | 89 | 77 |
↓ -5.4% FPS | |||
| RTX 3070 TiNVIDIA 8GB | 88 | 85 | 71 |
↓ -4.5% FPS | |||
| RTX 4060 TiNVIDIA 8GB | 84 | 77 | 62 |
↓ -6.0% FPS | |||
| RTX 3060 TiNVIDIA 8GB | 79 | 75 | 60 |
↓ -2.5% FPS | |||
| RTX 4060NVIDIA 8GB | 77 | 70 | 54 |
↓ -2.6% FPS | |||
| Arc B580INTEL 12GB | 75 | 69 | 54 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RX 7600AMD 8GB | 73 | 65 | 45 |
↓ -2.7% FPS | |||
| RTX 3060NVIDIA 12GB | 71 | 65 | 47 |
↓ -2.8% FPS | |||
| RX 6600 XTAMD 8GB | 69 | 61 | 39 |
↓ -14.5% FPS | |||
| RTX 3050NVIDIA 8GB | 59 | 49 | 27 |
